ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 75.70 สงขลา 75.45 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 75.90 สงขลา 75.65 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.30 สงขลา 52.05 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 52.50 สงขลา 52.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | |||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | |||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | |
| ชั้น 1 | 75.70 | 75.45 | 75.90 | 75.65 | |
| ชั้น 2 | 75.10 | 74.85 | 75.30 | 75.05 | |
| ชั้น 3 | 74.55 | 74.30 | 74.75 | 74.50 | |
| ชั้น 4 | 74.25 | 74.00 | 74.45 | 74.20 | |
| ชั้น 5 | 73.80 | 73.55 | 74.00 | 73.75 | |
| ยางแท่ง | |||||
| STR5L | 75.50 | 75.25 | 75.70 | 75.45 | |
| STR20 | 58.00 | 57.75 | 58.20 | 57.95 | |
| น้ำยางข้น 60% | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 | |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | |||||









