ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.75 สงขลา 74.50 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 74.95 สงขลา 74.70 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.35 สงขลา 53.10 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.75 | 74.50 | 74.95 | 74.70 |
| ชั้น 2 | 74.15 | 73.90 | 74.35 | 74.10 |
| ชั้น 3 | 73.60 | 73.35 | 73.80 | 73.55 |
| ชั้น 4 | 73.30 | 73.05 | 73.50 | 73.25 |
| ชั้น 5 | 72.85 | 72.60 | 73.05 | 72.80 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.50 | 78.25 | 78.70 | 78.45 |
| STR20 | 60.40 | 60.15 | 60.60 | 60.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.35 | 53.10 | 53.55 | 53.30 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









