ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 73.95 สงขลา 73.70 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.15 สงขลา 73.90 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 53.65 สงขลา 53.40 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.85 สงขลา 53.60
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 73.95 | 73.70 | 74.15 | 73.90 |
| ชั้น 2 | 73.35 | 73.10 | 73.55 | 73.30 |
| ชั้น 3 | 72.80 | 72.55 | 73.00 | 72.75 |
| ชั้น 4 | 72.50 | 72.25 | 72.70 | 72.45 |
| ชั้น 5 | 72.05 | 71.80 | 72.25 | 72.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 79.00 | 78.75 | 79.20 | 78.95 |
| STR20 | 60.75 | 60.50 | 60.95 | 60.70 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.65 | 53.40 | 53.85 | 53.60 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









