ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 73.60 สงขลา 73.35 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 73.80 สงขลา 73.55 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 53.35 สงขลา 53.10 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 73.60 | 73.35 | 73.80 | 73.55 |
| ชั้น 2 | 73.00 | 72.75 | 73.20 | 72.95 |
| ชั้น 3 | 72.45 | 72.20 | 72.65 | 72.40 |
| ชั้น 4 | 72.15 | 71.90 | 72.35 | 72.10 |
| ชั้น 5 | 71.70 | 71.45 | 71.90 | 71.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.50 | 78.25 | 78.70 | 78.45 |
| STR20 | 60.75 | 60.50 | 60.95 | 60.70 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.35 | 53.10 | 53.55 | 53.30 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









