ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 72.00 สงขลา 71.75 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 72.20 สงขลา 71.95 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 51.50 สงขลา 51.25 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 51.70 สงขลา 51.45
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 72.00 | 71.75 | 72.20 | 71.95 |
| ชั้น 2 | 71.40 | 71.15 | 71.60 | 71.35 |
| ชั้น 3 | 70.85 | 70.60 | 71.05 | 70.80 |
| ชั้น 4 | 70.55 | 70.30 | 70.75 | 70.50 |
| ชั้น 5 | 70.10 | 69.85 | 70.30 | 70.05 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.00 | 75.75 | 76.20 | 75.95 |
| STR20 | 60.40 | 60.15 | 60.60 | 60.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 51.50 | 51.25 | 51.70 | 51.45 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









