ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 71.30 สงขลา 71.05 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.50 สงขลา 71.25 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 51.45 สงขลา 51.20 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 51.65 สงขลา 51.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 71.30 | 71.05 | 71.50 | 71.25 |
| ชั้น 2 | 70.70 | 70.45 | 70.90 | 70.65 |
| ชั้น 3 | 70.15 | 69.90 | 70.35 | 70.10 |
| ชั้น 4 | 69.85 | 69.60 | 70.05 | 69.80 |
| ชั้น 5 | 69.40 | 69.15 | 69.60 | 69.35 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 75.50 | 75.25 | 75.70 | 75.45 |
| STR20 | 59.85 | 59.60 | 60.05 | 59.80 |
| น้ำยางข้น 60% | 51.45 | 51.20 | 51.65 | 51.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









