ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.50 สงขลา 66.25 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.70 สงขลา 66.45 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 45.05 สงขลา 44.80 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 45.25 สงขลา 45.00
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | เดือนมีนาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 66.50 | 66.25 | 66.70 | 66.45 |
| ชั้น 2 | 65.90 | 65.65 | 66.10 | 65.85 |
| ชั้น 3 | 65.35 | 65.10 | 65.55 | 65.30 |
| ชั้น 4 | 65.05 | 64.80 | 65.25 | 65.00 |
| ชั้น 5 | 64.60 | 64.35 | 64.80 | 64.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| STR20 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 45.05 | 44.80 | 45.25 | 45.00 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








