ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 65.65 สงขลา 65.40 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 65.85 สงขลา 65.60 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 43.60 สงขลา 43.35 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | เดือนมีนาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 65.65 | 65.40 | 65.85 | 65.60 |
| ชั้น 2 | 65.05 | 64.80 | 65.25 | 65.00 |
| ชั้น 3 | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| ชั้น 4 | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 |
| ชั้น 5 | 63.75 | 63.50 | 63.95 | 63.70 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 63.00 | 62.75 | 63.20 | 62.95 |
| STR20 | 57.45 | 57.20 | 57.65 | 57.40 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.60 | 43.35 | 43.80 | 43.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









