ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 65.55 สงขลา 65.30 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 65.75 สงขลา 65.50 น้ำยางข้น 60% กรุงเทพฯ 43.45 สงขลา 43.20 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 43.65 สงขลา 43.40
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | เดือนมีนาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 65.55 | 65.30 | 65.75 | 65.50 |
| ชั้น 2 | 64.95 | 64.70 | 65.15 | 64.90 |
| ชั้น 3 | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 |
| ชั้น 4 | 64.10 | 63.85 | 64.30 | 64.05 |
| ชั้น 5 | 63.65 | 63.40 | 63.85 | 63.60 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 62.80 | 62.55 | 63.00 | 62.75 |
| STR20 | 57.60 | 57.35 | 57.80 | 57.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.45 | 43.20 | 43.65 | 43.40 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









