ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 65.35 สงขลา 65.10 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 65.55 สงขลา 65.30 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 41.30 สงขลา 41.05 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 41.50 สงขลา 41.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมกราคม 2565 | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 65.35 | 65.10 | 65.55 | 65.30 |
| ชั้น 2 | 64.75 | 64.50 | 64.95 | 64.70 |
| ชั้น 3 | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 |
| ชั้น 4 | 63.90 | 63.65 | 64.10 | 63.85 |
| ชั้น 5 | 63.45 | 63.20 | 63.65 | 63.40 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 62.50 | 62.25 | 62.70 | 62.45 |
| STR20 | 57.45 | 57.20 | 57.65 | 57.40 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.30 | 41.05 | 41.50 | 41.25 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









