ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 79,540.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 112,210.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,937.68 |
| 4.อิลเมไนต์ | เมตริกตันละ | 11,030.00 |
| 5.เซอร์คอน | เมตริกตันละ | 45,080.00 |
| 6.โมนาไซต์ | เมตริกตันละ | 139,000.00 |
| 7.ฟลูออไรต์ | เมตริกตันละ | 4,750.00 |
| 8.ฟลูออไรต์ทางเคมี | เมตริกตันละ | 24,740.00 |
| 9.โลหะทองแดง | เมตริกตันละ | 319,490.00 |
| 10.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 566,910.00 |
| 11.โพแทช | เมตริกตันละ | 11,470.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









