ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 68.40 สงขลา 68.15 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 68.60 สงขลา 68.35 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 46.65 สงขลา 46.40 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.85 สงขลา 46.60
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 68.40 | 68.15 | 68.60 | 68.35 |
| ชั้น 2 | 67.80 | 67.55 | 68.00 | 67.75 |
| ชั้น 3 | 67.25 | 67.00 | 67.45 | 67.20 |
| ชั้น 4 | 66.95 | 66.70 | 67.15 | 66.90 |
| ชั้น 5 | 66.50 | 66.25 | 66.70 | 66.45 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 70.50 | 70.25 | 70.70 | 70.45 |
| STR20 | 59.35 | 59.10 | 59.55 | 59.30 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.65 | 46.40 | 46.85 | 46.60 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









