ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 68.25 สงขลา 68.00 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 68.45 สงขลา 68.20 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 46.60 สงขลา 46.35 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.80 สงขลา 46.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 68.25 | 68.00 | 68.45 | 68.20 |
| ชั้น 2 | 67.65 | 67.40 | 67.85 | 67.60 |
| ชั้น 3 | 67.10 | 66.85 | 67.30 | 67.05 |
| ชั้น 4 | 66.80 | 66.55 | 67.00 | 66.75 |
| ชั้น 5 | 66.35 | 66.10 | 66.55 | 66.30 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 71.00 | 70.75 | 71.20 | 70.95 |
| STR20 | 60.00 | 59.75 | 60.20 | 59.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.60 | 46.35 | 46.80 | 46.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









