ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 66.85 สงขลา 66.60 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 67.05 สงขลา 66.80 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 45.70 สงขลา 45.45 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 45.90 สงขลา 45.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 66.85 | 66.60 | 67.05 | 66.80 |
| ชั้น 2 | 66.25 | 66.00 | 66.45 | 66.20 |
| ชั้น 3 | 65.70 | 65.45 | 65.90 | 65.65 |
| ชั้น 4 | 65.40 | 65.15 | 65.60 | 65.35 |
| ชั้น 5 | 64.95 | 64.70 | 65.15 | 64.90 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 69.50 | 69.25 | 69.70 | 69.45 |
| STR20 | 59.40 | 59.15 | 59.60 | 59.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 45.70 | 45.45 | 45.90 | 45.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









