ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 73,030.00 | |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 104,430.00 | |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,950.64 | |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 568,910.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||





