ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.25 สงขลา 64.00 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.45 สงขลา 64.20 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.85 สงขลา 43.60 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 44.05 สงขลา 43.80
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.25 | 64.00 | 64.45 | 64.20 |
| ชั้น 2 | 63.65 | 63.40 | 63.85 | 63.60 |
| ชั้น 3 | 63.10 | 62.85 | 63.30 | 63.05 |
| ชั้น 4 | 62.80 | 62.55 | 63.00 | 62.75 |
| ชั้น 5 | 62.35 | 62.10 | 62.55 | 62.30 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 65.50 | 65.25 | 65.70 | 65.45 |
| STR20 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.85 | 43.60 | 44.05 | 43.80 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









