ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.35 สงขลา 63.10 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.55 สงขลา 63.30 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 41.95 สงขลา 41.70 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 42.15 สงขลา 41.90
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 63.35 | 63.10 | 63.55 | 63.30 |
| ชั้น 2 | 62.75 | 62.50 | 62.95 | 62.70 |
| ชั้น 3 | 62.20 | 61.95 | 62.40 | 62.15 |
| ชั้น 4 | 61.90 | 61.65 | 62.10 | 61.85 |
| ชั้น 5 | 61.45 | 61.20 | 61.65 | 61.40 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 62.00 | 61.75 | 62.20 | 61.95 |
| STR20 | 56.50 | 56.25 | 56.70 | 56.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.95 | 41.70 | 42.15 | 41.90 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









