ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.75 สงขลา 63.50 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.95 สงขลา 63.70 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.35 สงขลา 43.10 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 63.75 | 63.50 | 63.95 | 63.70 |
| ชั้น 2 | 63.15 | 62.90 | 63.35 | 63.10 |
| ชั้น 3 | 62.60 | 62.35 | 62.80 | 62.55 |
| ชั้น 4 | 62.30 | 62.05 | 62.50 | 62.25 |
| ชั้น 5 | 61.85 | 61.60 | 62.05 | 61.80 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.20 | 63.95 | 64.40 | 64.15 |
| STR20 | 57.10 | 56.85 | 57.30 | 57.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.35 | 43.10 | 43.55 | 43.30 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









