ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.30 สงขลา 64.05 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.50 สงขลา 64.25 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 43.75 สงขลา 43.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนธันวาคม 2564 | เดือนมกราคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 64.30 | 64.05 | 64.50 | 64.25 |
| ชั้น 2 | 63.70 | 63.45 | 63.90 | 63.65 |
| ชั้น 3 | 63.15 | 62.90 | 63.35 | 63.10 |
| ชั้น 4 | 62.85 | 62.60 | 63.05 | 62.80 |
| ชั้น 5 | 62.40 | 62.15 | 62.60 | 62.35 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| STR20 | 57.95 | 57.70 | 58.15 | 57.90 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.55 | 43.30 | 43.75 | 43.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








