ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 65.15 สงขลา 64.90 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 65.35 สงขลา 65.10 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 43.75 สงขลา 43.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤศจิกายน 2564 | เดือนธันวาคม 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 65.15 | 64.90 | 65.35 | 65.10 |
| ชั้น 2 | 64.55 | 64.30 | 64.75 | 64.50 |
| ชั้น 3 | 64.00 | 63.75 | 64.20 | 63.95 |
| ชั้น 4 | 63.70 | 63.45 | 63.90 | 63.65 |
| ชั้น 5 | 63.25 | 63.00 | 63.45 | 63.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 64.50 | 64.25 | 64.70 | 64.45 |
| STR20 | 59.00 | 58.75 | 59.20 | 58.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 43.55 | 43.30 | 43.75 | 43.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









