ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.45 สงขลา 60.20 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.65 สงขลา 60.40 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 41.25 สงขลา 41.00 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.45 สงขลา 41.20
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 60.45 | 60.20 | 60.65 | 60.40 |
| ชั้น 2 | 59.85 | 59.60 | 60.05 | 59.80 |
| ชั้น 3 | 59.30 | 59.05 | 59.50 | 59.25 |
| ชั้น 4 | 59.00 | 58.75 | 59.20 | 58.95 |
| ชั้น 5 | 58.55 | 58.30 | 58.75 | 58.50 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 59.30 | 59.05 | 59.50 | 59.25 |
| STR20 | 55.30 | 55.05 | 55.50 | 55.25 |
| น้ำยางข้น 60% | 41.25 | 41.00 | 41.45 | 41.20 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









