ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.00 สงขลา 59.75 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.20 สงขลา 59.95 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 40.65 สงขลา 40.40 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 40.85 สงขลา 40.60
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 60.00 | 59.75 | 60.20 | 59.95 |
| ชั้น 2 | 59.40 | 59.15 | 59.60 | 59.35 |
| ชั้น 3 | 58.85 | 58.60 | 59.05 | 58.80 |
| ชั้น 4 | 58.55 | 58.30 | 58.75 | 58.50 |
| ชั้น 5 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 58.30 | 58.05 | 58.50 | 58.25 |
| STR20 | 54.90 | 54.65 | 55.10 | 54.85 |
| น้ำยางข้น 60% | 40.65 | 40.40 | 40.85 | 40.60 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









