ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.60 สงขลา 59.35 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.80 สงขลา 59.55 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.80 สงขลา 39.55 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 40.00 สงขลา 39.75
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 59.60 | 59.35 | 59.80 | 59.55 |
| ชั้น 2 | 59.00 | 58.75 | 59.20 | 58.95 |
| ชั้น 3 | 58.45 | 58.20 | 58.65 | 58.40 |
| ชั้น 4 | 58.15 | 57.90 | 58.35 | 58.10 |
| ชั้น 5 | 57.70 | 57.45 | 57.90 | 57.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 57.00 | 56.75 | 57.20 | 56.95 |
| STR20 | 54.40 | 54.15 | 54.60 | 54.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 39.80 | 39.55 | 40.00 | 39.75 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









