ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.95 สงขลา 59.70 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.15 สงขลา 59.90, น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.50 สงขลา 39.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 39.70 สงขลา 39.45
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 59.95 | 59.70 | 60.15 | 59.90 |
| ชั้น 2 | 59.35 | 59.10 | 59.55 | 59.30 |
| ชั้น 3 | 58.80 | 58.55 | 59.00 | 58.75 |
| ชั้น 4 | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
| ชั้น 5 | 58.05 | 57.80 | 58.25 | 58.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 57.30 | 57.05 | 57.50 | 57.25 |
| STR20 | 54.10 | 53.85 | 54.30 | 54.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 39.50 | 39.25 | 39.70 | 39.45 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









