ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.65 สงขลา 59.40 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.85 สงขลา 59.60, น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.30 สงขลา 39.05 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 39.50 สงขลา 39.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนตุลาคม 2564 | เดือนพฤศจิกายน 2564 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 59.65 | 59.40 | 59.85 | 59.60 |
| ชั้น 2 | 59.05 | 58.80 | 59.25 | 59.00 |
| ชั้น 3 | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
| ชั้น 4 | 58.20 | 57.95 | 58.40 | 58.15 |
| ชั้น 5 | 57.75 | 57.50 | 57.95 | 57.70 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 57.00 | 56.75 | 57.20 | 56.95 |
| STR20 | 53.65 | 53.40 | 53.85 | 53.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 39.30 | 39.05 | 39.50 | 39.25 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









