ธุรกิจ
ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,310.00 บาท สังกะสี เมตริกตันละ 98,150.00 บาท

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564
| ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) | ||
| เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ | ||
| ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.ตะกั่ว | เมตริกตันละ | 76,310.00 |
| 2.สังกะสี | เมตริกตันละ | 98,150.00 |
| 3.ทองคำ | กรัมละ | 1,883.01 |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 575,940.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||







