ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 1 มี.ค. 59 2 มี.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 34.40 34.66 0.26
เบรนท์ 36.81 36.93 0.12
ดูไบ 31.78 31.77 -0.01
โอมาน 32.62 32.83 0.21
ทาปีส 37.82 37.59 -0.23
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 1 มี.ค. 59 2 มี.ค. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 48.25 47.44 -0.81
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 44.18 44.20 0.02
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 41.92 41.96 0.04
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 25.47 25.06 -0.41
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









