ราคาน้ำมันดิบตลาดจร
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 25 ก.พ. 59 26 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 33.07 32.78 -0.29
เบรนท์ 35.29 35.10 -0.19
ดูไบ 29.62 30.35 0.73
โอมาน 30.21 31.65 1.44
ทาปีส 35.35 36.74 1.39
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 25 ก.พ. 59 26 ก.พ. 59 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 45.15 47.92 2.77
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 41.51 42.77 1.26
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 39.19 40.12 0.93
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 23.35 24.37 1.02
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









