ประกาศ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2558
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ประกาศ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2558
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบตลาดจร 19 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เทกซัส 45.89 45.55 -0.34
เบรนท์ 48.61 48.71 0.10
ดูไบ 45.82 44.35 -1.47
โอมาน 46.12 44.58 -1.54
ทาปีส 50.64 49.73 -0.91
น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ 19 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95 62.20 59.48 -2.72
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน 58.62 57.45 -1.17
ดีเซลหมุนเร็ว (0.5%กำมะถัน) 58.66 57.40 -1.26
น้ำมันเตา (3.5%กำมะถัน) 37.83 36.89 -0.94
ที่มา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โทร.02-797-2999









