ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 78.20 สงขลา 77.95 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 78.40 สงขลา 78.15 น้ำยางข้น 60% (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.10 สงขลา 52.85 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 53.30 สงขลา 53.05
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนกรกฎคม 2565 | เดือนสิงหาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 78.20 | 77.95 | 78.40 | 78.15 |
| ชั้น 2 | 77.60 | 77.35 | 77.80 | 77.55 |
| ชั้น 3 | 77.05 | 76.80 | 77.25 | 77.00 |
| ชั้น 4 | 76.75 | 76.50 | 76.95 | 76.70 |
| ชั้น 5 | 76.30 | 76.05 | 76.50 | 76.25 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.30 | 77.05 | 77.50 | 77.25 |
| STR20 | 58.65 | 58.40 | 58.85 | 58.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.10 | 52.85 | 53.30 | 53.05 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









