ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 77.60 สงขลา 77.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 77.80 สงขลา 77.55 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.00 สงขลา 52.75
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 77.60 | 77.35 | 77.80 | 77.55 |
| ชั้น 2 | 77.00 | 76.75 | 77.20 | 76.95 |
| ชั้น 3 | 76.45 | 76.20 | 76.65 | 76.40 |
| ชั้น 4 | 76.15 | 75.90 | 76.35 | 76.10 |
| ชั้น 5 | 75.70 | 75.45 | 75.90 | 75.65 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.80 | 76.55 | 77.00 | 76.75 |
| STR20 | 57.95 | 57.70 | 58.15 | 57.90 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.80 | 52.55 | 53.00 | 52.75 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||





