ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.95 สงขลา 76.70 (ก.ค.)กรุงเทพฯ 77.15 สงขลา 76.90 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.40 สงขลา 52.15 (ก.ค.)กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 76.95 | 76.70 | 77.15 | 76.90 |
| ชั้น 2 | 76.35 | 76.10 | 76.55 | 76.30 |
| ชั้น 3 | 75.80 | 75.55 | 76.00 | 75.75 |
| ชั้น 4 | 75.50 | 75.25 | 75.70 | 75.45 |
| ชั้น 5 | 75.05 | 74.80 | 75.25 | 75.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.20 | 75.95 | 76.40 | 76.15 |
| STR20 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.40 | 52.15 | 52.60 | 52.35 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









