ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท/หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 128,870.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 2,052.38 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









