ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.35 สงขลา 76.10 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.55 สงขลา 76.30 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมิถุนายน 2565 | เดือนกรกฎคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 76.35 | 76.10 | 76.55 | 76.30 |
| ชั้น 2 | 75.75 | 75.50 | 75.95 | 75.70 |
| ชั้น 3 | 75.20 | 74.95 | 75.40 | 75.15 |
| ชั้น 4 | 74.90 | 74.65 | 75.10 | 74.85 |
| ชั้น 5 | 74.45 | 74.20 | 74.65 | 74.40 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.50 | 76.25 | 76.70 | 76.45 |
| STR20 | 56.80 | 56.55 | 57.00 | 56.75 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.60 | 52.35 | 52.80 | 52.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









