ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 80.40 สงขลา 80.15 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 80.60 สงขลา 80.35 น้ำยางข้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 53.75 สงขลา 53.50
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนพฤษภาคม 2565 | เดือนมิถุนายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 80.40 | 80.15 | 80.60 | 80.35 |
| ชั้น 2 | 79.80 | 79.55 | 80.00 | 79.75 |
| ชั้น 3 | 79.25 | 79.00 | 79.45 | 79.20 |
| ชั้น 4 | 78.95 | 78.70 | 79.15 | 78.90 |
| ชั้น 5 | 78.50 | 78.25 | 78.70 | 78.45 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.00 | 77.75 | 78.20 | 77.95 |
| STR20 | 58.40 | 58.15 | 58.60 | 58.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.55 | 53.30 | 53.75 | 53.50 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









