ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 141,880.00 |
| 2.เงิน | กรัมละ | 26.57 |
| 3.โลหะสังกะสี | เมตริกตันละ | 131,570.00 |
| 4.โลหะแคตเมียม | เมตริกตันละ | 106,020.00 |
| 5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 635,110.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









