ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 76.70 สงขลา 76.45 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 76.90 สงขลา 76.65 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.00 สงขลา 52.75
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 76.70 | 76.45 | 76.90 | 76.65 |
| ชั้น 2 | 76.10 | 75.85 | 76.30 | 76.05 |
| ชั้น 3 | 75.55 | 75.30 | 75.75 | 75.50 |
| ชั้น 4 | 75.25 | 75.00 | 75.45 | 75.20 |
| ชั้น 5 | 74.80 | 74.55 | 75.00 | 74.75 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.30 | 76.05 | 76.50 | 76.25 |
| STR20 | 58.10 | 57.85 | 58.30 | 58.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.80 | 52.55 | 53.00 | 52.75 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









