ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 75.15 สงขลา 74.90 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 75.35 สงขลา 75.10 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.00 สงขลา 51.75 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 52.20 สงขลา 51.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.15 | 74.90 | 75.35 | 75.10 |
| ชั้น 2 | 74.55 | 74.30 | 74.75 | 74.50 |
| ชั้น 3 | 74.00 | 73.75 | 74.20 | 73.95 |
| ชั้น 4 | 73.70 | 73.45 | 73.90 | 73.65 |
| ชั้น 5 | 73.25 | 73.00 | 73.45 | 73.20 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 75.00 | 74.75 | 75.20 | 74.95 |
| STR20 | 57.70 | 57.45 | 57.90 | 57.65 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.00 | 51.75 | 52.20 | 51.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









