ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.75 สงขลา 74.50 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 74.95 สงขลา 74.70 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.30 สงขลา 52.05 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 52.50 สงขลา 52.25
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.75 | 74.50 | 74.95 | 74.70 |
| ชั้น 2 | 74.15 | 73.90 | 74.35 | 74.10 |
| ชั้น 3 | 73.60 | 73.35 | 73.80 | 73.55 |
| ชั้น 4 | 73.30 | 73.05 | 73.50 | 73.25 |
| ชั้น 5 | 72.85 | 72.60 | 73.05 | 72.80 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 76.00 | 75.75 | 76.20 | 75.95 |
| STR20 | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.30 | 52.05 | 52.50 | 52.25 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









