ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.40 สงขลา 74.15 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 74.60 สงขลา 74.35 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.05 สงขลา 52.80 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.25 สงขลา 53.00
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.40 | 74.15 | 74.60 | 74.35 |
| ชั้น 2 | 73.80 | 73.55 | 74.00 | 73.75 |
| ชั้น 3 | 73.25 | 73.00 | 73.45 | 73.20 |
| ชั้น 4 | 72.95 | 72.70 | 73.15 | 72.90 |
| ชั้น 5 | 72.50 | 72.25 | 72.70 | 72.45 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 78.00 | 77.75 | 78.20 | 77.95 |
| STR20 | 59.60 | 59.35 | 59.80 | 59.55 |
| น้ำยางข้น 60% | 53.05 | 52.80 | 53.25 | 53.00 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||

