ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565
| ประกาศราคาแร่ | ||
| (บาท / หน่วย) | ||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 131,280.00 |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 2,040.15 |
| 3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 622,980.00 |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป | ||
| ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 | ||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | ||









