ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 75.50 สงขลา 75.25 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 75.70 สงขลา 75.45 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 55.05 สงขลา 54.80 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 55.25 สงขลา 55.00
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนเมษายน 2565 | เดือนพฤษภาคม 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.50 | 75.25 | 75.70 | 75.45 |
| ชั้น 2 | 74.90 | 74.65 | 75.10 | 74.85 |
| ชั้น 3 | 74.35 | 74.10 | 74.55 | 74.30 |
| ชั้น 4 | 74.05 | 73.80 | 74.25 | 74.00 |
| ชั้น 5 | 73.60 | 73.35 | 73.80 | 73.55 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 81.20 | 80.95 | 81.40 | 81.15 |
| STR20 | 60.65 | 60.40 | 60.85 | 60.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 55.05 | 54.80 | 55.25 | 55.00 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









