ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 75.90 สงขลา 75.65 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 76.10 สงขลา 75.85 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 54.60 สงขลา 54.35 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 54.80 สงขลา 54.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 75.90 | 75.65 | 76.10 | 75.85 |
| ชั้น 2 | 75.30 | 75.05 | 75.50 | 75.25 |
| ชั้น 3 | 74.75 | 74.50 | 74.95 | 74.70 |
| ชั้น 4 | 74.45 | 74.20 | 74.65 | 74.40 |
| ชั้น 5 | 74.00 | 73.75 | 74.20 | 73.95 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 80.50 | 80.25 | 80.70 | 80.45 |
| STR20 | 61.00 | 60.75 | 61.20 | 60.95 |
| น้ำยางข้น 60% | 54.60 | 54.35 | 54.80 | 54.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||








