ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 118,420.00 | |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,971.30 | |
| 3.เงิน | กรัมละ | 25.32 | |
| 4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 624,920.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||









