ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 74.45 สงขลา 74.20 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.65 สงขลา 74.40 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 54.00 สงขลา 53.75 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 54.20 สงขลา 53.95
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 74.45 | 74.20 | 74.65 | 74.40 |
| ชั้น 2 | 73.85 | 73.60 | 74.05 | 73.80 |
| ชั้น 3 | 73.30 | 73.05 | 73.50 | 73.25 |
| ชั้น 4 | 73.00 | 72.75 | 73.20 | 72.95 |
| ชั้น 5 | 72.55 | 72.30 | 72.75 | 72.50 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 79.50 | 79.25 | 79.70 | 79.45 |
| STR20 | 60.75 | 60.50 | 60.95 | 60.70 |
| น้ำยางข้น 60% | 54.00 | 53.75 | 54.20 | 53.95 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









