ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 72.90 สงขลา 72.65 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 73.10 สงขลา 72.85 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 52.70 สงขลา 52.45 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.90 สงขลา 52.65
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 72.90 | 72.65 | 73.10 | 72.85 |
| ชั้น 2 | 72.30 | 72.05 | 72.50 | 72.25 |
| ชั้น 3 | 71.75 | 71.50 | 71.95 | 71.70 |
| ชั้น 4 | 71.45 | 71.20 | 71.65 | 71.40 |
| ชั้น 5 | 71.00 | 70.75 | 71.20 | 70.95 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 77.50 | 77.25 | 77.70 | 77.45 |
| STR20 | 60.65 | 60.40 | 60.85 | 60.60 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.70 | 52.45 | 52.90 | 52.65 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









