ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
| ประกาศราคาแร่ | |||
| (บาท / หน่วย) | |||
| 1.สังกะสี | เมตริกตันละ | 117,940.00 | |
| 2.ทองคำ | กรัมละ | 1,957.13 | |
| 3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ | เมตริกตันละ | 612,100.00 | |
| โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป | |||
| ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | |||
| ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | |||









