ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 69.40 สงขลา 69.15 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 69.60 สงขลา 69.35 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 48.20 สงขลา 47.95 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 48.40 สงขลา 48.15
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 69.40 | 69.15 | 69.60 | 69.35 |
| ชั้น 2 | 68.80 | 68.55 | 69.00 | 68.75 |
| ชั้น 3 | 68.25 | 68.00 | 68.45 | 68.20 |
| ชั้น 4 | 67.95 | 67.70 | 68.15 | 67.90 |
| ชั้น 5 | 67.50 | 67.25 | 67.70 | 67.45 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 69.50 | 69.25 | 69.70 | 69.45 |
| STR20 | 59.30 | 59.05 | 59.50 | 59.25 |
| น้ำยางข้น 60% | 48.20 | 47.95 | 48.40 | 48.15 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









