ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 68.10 สงขลา 67.85 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 68.30 สงขลา 68.05 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 46.75 สงขลา 46.50 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 46.95 สงขลา 46.70
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 68.10 | 67.85 | 68.30 | 68.05 |
| ชั้น 2 | 67.50 | 67.25 | 67.70 | 67.45 |
| ชั้น 3 | 66.95 | 66.70 | 67.15 | 66.90 |
| ชั้น 4 | 66.65 | 66.40 | 66.85 | 66.60 |
| ชั้น 5 | 66.20 | 65.95 | 66.40 | 66.15 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 67.20 | 66.95 | 67.40 | 67.15 |
| STR20 | 59.05 | 58.80 | 59.25 | 59.00 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.75 | 46.50 | 46.95 | 46.70 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









