ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.95 สงขลา 67.70 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 68.15 สงขลา 67.90 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 46.60 สงขลา 46.35 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 46.80 สงขลา 46.55
| ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) | ||||
| ชนิด (บาท/กก.) | เดือนมีนาคม 2565 | เดือนเมษายน 2565 | ||
| ยางแผ่นรมควัน | กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา |
| ชั้น 1 | 67.95 | 67.70 | 68.15 | 67.90 |
| ชั้น 2 | 67.35 | 67.10 | 67.55 | 67.30 |
| ชั้น 3 | 66.80 | 66.55 | 67.00 | 66.75 |
| ชั้น 4 | 66.50 | 66.25 | 66.70 | 66.45 |
| ชั้น 5 | 66.05 | 65.80 | 66.25 | 66.00 |
| ยางแท่ง | ||||
| STR5L | 67.00 | 66.75 | 67.20 | 66.95 |
| STR20 | 58.80 | 58.55 | 59.00 | 58.75 |
| น้ำยางข้น 60% | 46.60 | 46.35 | 46.80 | 46.55 |
| ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย | ||||









